Seat Cpl. '12
70007040000
3617 Kč
- Resistant coating
- Enables shorter drivers to also achieve the optimum seat height
- Lower compared to the standard seat
Pro modely:
2018 E 250 F AU 2018 (F8160R4)
2018 E 250 F EU 2018 (F8103R4)
2018 E 250 F US 2018 (F8175R4)
2023 E E-XC 2023 (F3001W1)
2018 E E-XC NG EU 2018 (F3001R3)
2020 e 250 F EU 2020 (F8103T4)
2017 e 250 R AU 2017 (F7360Q4)
2019 e 250 F EU 2019 (F8103S4)
2016 e 250 R AU 2016 (F7360P4)
2015 e 250 R AU 2015 (F7360O4)
2014 e 250 R AU 2014 (F7360N4)
2017 e 250 R EU 2017 (F7303Q4)
2015 e 250 R EU 2015 (F7303O4)
2016 e 250 R EU 2016 (F7303P4)
2014 e 250 R EU 2014 (F7303N4)
2017 e 250 R US 2017 (F7375Q4)
2016 e 250 R US 2016 (F7375P4)
2015 e 250 R US 2015 (F7375O4)
2014 e 250 R US 2014 (F7375N4)
2017 e 350 AU 2017 (F8260Q4)
2016 e 350 AU 2016 (F8260P4)
2015 e 350 AU 2015 (F8260O4)
2014 e 350 AU 2014 (F8260N4)
2013 e 350 AU 2013 (F8260M4)
2017 e 350 EU 2017 (F8203Q4)
2016 e 350 EU 2016 (F8203P4)
2015 e 350 EU 2015 (F8203O4)
2014 e 350 EU 2014 (F8203N4)
2013 e 350 EU 2013 (F8203M4)
2012 e 350 EU 2012 (8203L4)
2014 e 350 US 2014 (F8275N4)
2013 e 350 US 2013 (F8275M4)
2017 e E-SM EU orange 2017 (F3001Q2)
2016 e E-SM EU orange 2016 (F3001P2)
2015 e E-SM EU orange 2015 (F3001O2)
2014 e E-XC 2014 (F3001N9)
2020 e E-XC EU 2020 (F3001T1)
2021 e E-XC EU 2021 (F3001U1)
2019 e E-XC EU 2019 (F3001S1)
2017 e E-XC EU 2017 (F3001Q1)
2018 e E-XC EU 2018 (F3001R1)
2016 e E-XC EU 2016 (F3001P1)
2015 e E-XC EU 2015 (F3001O1)
Zobrazit celý seznam modelů
*Dodání do 4 dnů – pokud je zboží skladem v KTM a při objednávce do 10 hodin, bude objednávka vykryta do 4 pracovních dnů. Jinak se doba dodání prodlouží. O termínu budete informováni.
**Cena zboží v akci se může lišit s cenou na prodejně. Pro konkrétní cenu je lepší udělat objednávku přes E-SHOP s odběrem na prodejně SHIVAmotoshop.
Dotaz na produkt